Login

    Lupa Password?

DATA PERKEMBANGAN HARGA BAHAN PANGAN POKOK TANGGAL 26 April 2024

Cimindi

Melong

Atas

DATA PERKEMBANGAN HARGA BAHAN STRATEGIS TANGGAL 26 April 2024

Citeureup

Harga Rata-rata Bahan Pokok Kota Cimahi
No Nama Barang Satuan Harga Rata-Rata Kemarin(Rp) Harga Rata-Rata Hari Ini(Rp) Perubahan
(RP) --- (%)
Keterangan
1 Beras 1 Kg 12.500 -12.500 -100 TURUN
2 Beras Premium 1 Kg 15.000 -15.000 -100 TURUN
3 Cabe Merah Tanjung 1 Kg 32.000 -32.000 -100 TURUN
4 Cabe Merah TW 1 Kg 40.000 -40.000 -100 TURUN
5 Cabe Merah Keriting Merah 1 Kg 32.500 -32.500 -100 TURUN
6 Cabe Hijau Keriting 1 Kg 24.000 -24.000 -100 TURUN
7 Cabe Rawit Merah 1 Kg 33.000 -33.000 -100 TURUN
8 Cabe Hijau Rawit 1 Kg 30.000 -30.000 -100 TURUN
9 Bawang Merah Brebes 1 Kg 56.000 -56.000 -100 TURUN
10 Bawang Merah Batu 1 Kg 42.000 -42.000 -100 TURUN
11 Bawang Putih 1 Kg 40.000 -40.000 -100 TURUN
12 Daging Sapi 1 Kg 132.500 -132.500 -100 TURUN
13 Daging Ayam Ras 1 Kg 34.500 -34.500 -100 TURUN
14 Daging Ayam Kampung 1 Ekor 62.500 -62.500 -100 TURUN
15 Minyak Goreng Kemasan 1 Liter 17.750 -17.750 -100 TURUN
16 Minyak Goreng Curah 1 Liter 17.250 -17.250 -100 TURUN
17 Gula Pasir Kemasan Kemasan 1 Liter 18.500 -18.500 -100 TURUN
18 Gula Pasir 1 Kg 19.000 -19.000 -100 TURUN
19 Sayuran Kentang 1 Kg 18.000 -18.000 -100 TURUN
20 Kedelai 1 Kg 16.000 -16.000 -100 TURUN
21 Kacang Tanah 1 Kg 30.000 -30.000 -100 TURUN
22 Kacang hijau Kacang Hijau 1 Kg 26.000 -26.000 -100 TURUN
23 Hasil Bumi Ubi Kayu/Ketela Pohon 1 Kg 5.500 -5.500 -100 TURUN
24 Hasil Bumi Ubi Jalar 1 Kg 7.500 -7.500 -100 TURUN
25 Tepung Terigu Kemasan 1 Kg 11.500 -11.500 -100 TURUN
26 Tepung Terigu 1 Kg 10.000 -10.000 -100 TURUN
27 Ikan Air Tawar Ikan Olahan 1 Kg 28.000 -28.000 -100 TURUN
28 Ikan kembung Ikan Kembung 1 Kg 35.000 -35.000 -100 TURUN
29 Telur Ayam Ras 1 Kg 27.500 -27.500 -100 TURUN
30 Telur Ayam Kampung 1 Kg 41.500 -41.500 -100 TURUN
31 Garam Beryodium Bata (10-12 Bata) 1 Pack 23.000 -23.000 -100 TURUN
32 Garam Beryodium Halus (250 Gr) 1 Bungkus 2.250 -2.250 -100 TURUN
33 Susu Kental Manis Merk Bendera 1 Kaleng 12.000 -12.000 -100 TURUN
34 Susu Kental Manis Merk Indomilk 1 Kaleng 12.500 -12.500 -100 TURUN
35 Mie Instan 1 Bungkus 2.900 -2.900 -100 TURUN
36 Buah-Buahan Jeruk 1 Kg 22.500 -22.500 -100 TURUN
37 Buah-Buahan Pisang 1 Kg 7.500 -7.500 -100 TURUN
38 Kacang Kedelai Tahu Mentah 1 Bungkus 7.000 -7.000 -100 TURUN
39 Kacang Kedelai Tempe 1 Papan 12.500 -12.500 -100 TURUN
40 Susu Balita SGM 1 Dus 3.501 -3.501 -100 TURUN
41 Gula Merah 1 Kg 16.250 -16.250 -100 TURUN
Harga Bahan Strategis Kota Cimahi
No Nama Barang Satuan Harga Kemarin(Rp) Harga Rata-Rata (Rp) Perubahan
(RP) --- (%)
Keterangan
1 Cover Body Supra Belakang/Baru Buah 0
2 Cover Body Smash Belakang/Baru Buah 0
3 Shockbleker Belakang DBS-Baru/Variasi 1 set 0
4 Shockbleker Depan Suprafit Depan/baru 1 set 0
5 Shockbleker Belakang Standar/Baru 1 set 0
6 Knalpot Standar Suprafit Baru-loakan 1 set 0
7 Plek Racing Sama ring Baru 1 set 0
8 Plek Bintang macam-macam motor bebek baru 1 set 0
9 Plek racing mio stnadar 1 set 0
10 Shockbleker depan GL Pro Loakan/ baru 1 set 0
11 Cover Body Gren 1 set 0
12 Tengki CB lokal 1 set 0
13 Tengki Rx King 1 set 0
14 Cakram Lokal standar 1 set 0
15 Stang Tiger Revo 1 set 0
16 Lampu Depan BCB 1 Set 0
17 Lampu depan bebek 70 1 set 0
18 Beheul Mio 2007 1 set 0
19 Spion pariasi FU 1 set 0
20 Jasa servise sepeda Bervariasi 0
21 Sperpat sepeda Bervariasi 0
22 accesoris Hewan Bervariasi 0
23 kerajinan dari kulit Bervariasi 0
24 Timbangan Bebek seken 1 set 0
25 Gerobak sayur 1 set 0
26 Jasa gulung Dinamo 1 set 0
27 Semi Jetpam 1 set 0
28 Pompa Air 1 set 0
29 Dongkrak Mobil 1 set 0
30 Menerima pesanan dan servise buleng Dll Bervariasi 0