Login

    Lupa Password?

DATA PERKEMBANGAN HARGA BAHAN PANGAN POKOK TANGGAL 05 Desember 2023

Cimindi

Melong

Atas

DATA PERKEMBANGAN HARGA BAHAN STRATEGIS TANGGAL 05 Desember 2023

Citeureup

Harga Rata-rata Bahan Pokok Kota Cimahi
No Nama Barang Satuan Harga Rata-Rata Kemarin(Rp) Harga Rata-Rata Hari Ini(Rp) Perubahan
(RP) --- (%)
Keterangan
1 Beras Medium 1 Kg 13.000 13.000 0 TETAP
2 Beras Premium 1 Kg 14.000 14.000 0 TETAP
3 Cabe Merah Tanjung 1 Kg 90.000 88.333 -1.667 -2 TURUN
4 Cabe Merah TW 1 Kg 67.500 68.333 833 1 NAIK
5 Cabe Merah Keriting Merah 1 Kg 85.000 83.333 -1.667 -2 TURUN
6 Cabe Hijau Keriting 1 Kg 35.000 36.667 1.667 5 NAIK
7 Cabe Rawit Merah 1 Kg 89.000 92.667 3.667 4 NAIK
8 Cabe Hijau Rawit 1 Kg 50.000 48.333 -1.667 -3 TURUN
9 Bawang Merah Brebes 1 Kg 29.000 30.000 1.000 3 NAIK
10 Bawang Merah Batu 1 Kg 25.500 26.333 833 3 NAIK
11 Bawang Putih 1 Kg 30.000 31.333 1.333 4 NAIK
12 Daging Sapi 1 Kg 127.500 128.333 833 1 NAIK
13 Daging Ayam Ras 1 Kg 31.500 31.667 167 1 NAIK
14 Daging Ayam Kampung 1 Ekor 90.000 86.667 -3.333 -4 TURUN
15 Minyak Goreng Kemasan 1 Liter 16.000 15.333 -667 -4 TURUN
16 Minyak Goreng Curah 1 Liter 15.000 15.167 167 1 NAIK
17 Gula Pasir Kemasan Kemasan 1 Liter 17.500 17.667 167 1 NAIK
18 Gula Pasir 1 Kg 17.500 17.667 167 1 NAIK
19 Sayuran Kentang 1 Kg 15.000 15.000 0 TETAP
20 Kedelai 1 Kg 16.000 16.000 0 TETAP
21 Kacang Tanah 1 Kg 29.000 28.667 -333 -1 TURUN
22 Kacang hijau Kacang Hijau 1 Kg 26.500 25.667 -833 -3 TURUN
23 Hasil Bumi Ubi Kayu/Ketela Pohon 1 Kg 5.500 6.000 500 9 NAIK
24 Hasil Bumi Ubi Jalar 1 Kg 7.500 8.333 833 11 NAIK
25 Tepung Terigu Kemasan 1 Kg 12.750 11.833 -917 -7 TURUN
26 Tepung Terigu 1 Kg 10.000 9.667 -333 -3 TURUN
27 Ikan Air Tawar Ikan Olahan 1 Kg 27.000 27.333 333 1 NAIK
28 Ikan kembung Ikan Kembung 1 Kg 35.000 38.000 3.000 9 NAIK
29 Telur Ayam Ras 1 Kg 27.250 27.500 250 1 NAIK
30 Telur Ayam Kampung 1 Kg 55.000 54.667 -333 -1 TURUN
31 Garam Beryodium Bata (10-12 Bata) 1 Pack 19.000 12.667 -6.333 -33 TURUN
32 Garam Beryodium Halus (250 Gr) 1 Bungkus 2.250 2.333 83 4 NAIK
33 Susu Kental Manis Merk Bendera 1 Kaleng 12.000 12.167 167 1 NAIK
34 Susu Kental Manis Merk Indomilk 1 Kaleng 12.500 8.334 -4.166 -33 TURUN
35 Mie Instan 1 Bungkus 2.750 2.833 83 3 NAIK
36 Buah-Buahan Jeruk 1 Kg 22.500 23.333 833 4 NAIK
37 Buah-Buahan Pisang 1 Kg 7.500 8.000 500 7 NAIK
38 Kacang Kedelai Tahu Mentah 1 Bungkus 3.501 2.334 -1.167 -33 TURUN
39 Kacang Kedelai Tempe 1 Papan 3.501 2.334 -1.167 -33 TURUN
40 Susu Balita SGM 1 Dus 3.501 2.334 -1.167 -33 TURUN
41 Gula Merah 1 Kg 15.500 15.667 167 1 NAIK
Harga Bahan Strategis Kota Cimahi
No Nama Barang Satuan Harga Kemarin(Rp) Harga Rata-Rata (Rp) Perubahan
(RP) --- (%)
Keterangan
1 Cover Body Supra Belakang/Baru Buah 0
2 Cover Body Smash Belakang/Baru Buah 0
3 Shockbleker Belakang DBS-Baru/Variasi 1 set 0
4 Shockbleker Depan Suprafit Depan/baru 1 set 0
5 Shockbleker Belakang Standar/Baru 1 set 0
6 Knalpot Standar Suprafit Baru-loakan 1 set 0
7 Plek Racing Sama ring Baru 1 set 0
8 Plek Bintang macam-macam motor bebek baru 1 set 0
9 Plek racing mio stnadar 1 set 0
10 Shockbleker depan GL Pro Loakan/ baru 1 set 0
11 Cover Body Gren 1 set 0
12 Tengki CB lokal 1 set 0
13 Tengki Rx King 1 set 0
14 Cakram Lokal standar 1 set 0
15 Stang Tiger Revo 1 set 0
16 Lampu Depan BCB 1 Set 0
17 Lampu depan bebek 70 1 set 0
18 Beheul Mio 2007 1 set 0
19 Spion pariasi FU 1 set 0
20 Jasa servise sepeda Bervariasi 0
21 Sperpat sepeda Bervariasi 0
22 accesoris Hewan Bervariasi 0
23 kerajinan dari kulit Bervariasi 0
24 Timbangan Bebek seken 1 set 0
25 Gerobak sayur 1 set 0
26 Jasa gulung Dinamo 1 set 0
27 Semi Jetpam 1 set 0
28 Pompa Air 1 set 0
29 Dongkrak Mobil 1 set 0
30 Menerima pesanan dan servise buleng Dll Bervariasi 0