DATA PERKEMBANGAN HARGA BAHAN PANGAN POKOK TANGGAL 29 Maret 2023
Cimindi |
|
Melong |
|
Atas |
DATA PERKEMBANGAN HARGA BAHAN STRATEGIS TANGGAL 29 Maret 2023
Citeureup |
Harga Rata-rata Bahan Pokok Kota Cimahi
No | Nama Barang | Satuan | Harga Rata-Rata Kemarin(Rp) | Harga Rata-Rata Hari Ini(Rp) | Perubahan (RP) --- (%) |
Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beras Medium 1 | 1 Kg | 12.350 | 11.900 | -450 | -4 | TURUN |
2 | Beras Medium 2 | 1 Kg | 12.250 | 8.167 | -4.083 | -33 | TURUN |
3 | Beras Medium 3 | 1 Kg | 11.750 | 7.834 | -3.916 | -33 | TURUN |
4 | Beras Medium 4 | 1 Kg | 5.751 | 3.834 | -1.917 | -33 | TURUN |
5 | Beras Medium 5 | 1 Kg | 5.501 | 3.667 | -1.833 | -33 | TURUN |
6 | Beras Rata-Rata Beras Medium | 1 Kg | 11.633 | 11.422 | -211 | -2 | TURUN |
7 | Beras Premium 1 | 1 Kg | 14.500 | 14.167 | -333 | -2 | TURUN |
8 | Beras Premium 2 | 1 Kg | 13.900 | 13.600 | -300 | -2 | TURUN |
9 | Beras Premium 3 | 1 Kg | 13.500 | 13.167 | -333 | -2 | TURUN |
10 | Beras Premium 4 | 1 Kg | 13.000 | 8.667 | -4.333 | -33 | TURUN |
11 | Beras Premium 5 | 1 Kg | 12.750 | 8.500 | -4.250 | -33 | TURUN |
12 | Beras Rata-Rata Beras Premium | 1 Kg | 13.530 | 13.187 | -343 | -3 | TURUN |
13 | Cabe Merah 1 | 1 Kg | 40.000 | 33.333 | -6.667 | -17 | TURUN |
14 | Cabe Merah 2 | 1 Kg | 30.000 | 20.000 | -10.000 | -33 | TURUN |
15 | Cabe Merah Rata-Rata Cabe Merah | 1 Kg | 35.000 | 31.667 | -3.333 | -10 | TURUN |
16 | Cabe Merah Keriting Merah | 1 Kg | 37.500 | 38.333 | 833 | 2 | NAIK |
17 | Cabe Hijau Keriting Hijau | 1 Kg | 29.000 | 27.667 | -1.333 | -5 | TURUN |
18 | Cabe Merah Rata-Rata Cabe Keriting | 1 Kg | 33.250 | 33.000 | -250 | -1 | TURUN |
19 | Cabe Rawit Merah | 1 Kg | 70.000 | 58.333 | -11.667 | -17 | TURUN |
20 | Cabe Rawit Hijau | 1 Kg | 52.500 | 48.333 | -4.167 | -8 | TURUN |
21 | Bawang Merah 1 | 1 Kg | 34.000 | 36.000 | 2.000 | 6 | NAIK |
22 | Bawang Merah 2 | 1 Kg | 27.000 | 18.000 | -9.000 | -33 | TURUN |
23 | Bawang Merah Rata-Rata Bawang Merah | 1 Kg | 30.500 | 33.667 | 3.167 | 10 | NAIK |
24 | Bawang Putih | 1 Kg | 31.000 | 33.333 | 2.333 | 8 | NAIK |
25 | Daging Sapi | 1 Kg | 135.000 | 140.000 | 5.000 | 4 | NAIK |
26 | Daging Ayam Ras | 1 Kg | 33.000 | 32.000 | -1.000 | -3 | TURUN |
27 | Daging Ayam Kampung | 1 Ekor | 95.000 | 96.667 | 1.667 | 2 | NAIK |
28 | Minyak Goreng Kemasan | 1 Liter | 17.000 | 17.000 | 0 | TETAP | |
29 | Minyak Goreng Curah | 1 Liter | 15.750 | 15.667 | -83 | -1 | TURUN |
30 | Gula Pasir Kemasan Kemasan | 1 Liter | 15.000 | 15.167 | 167 | 1 | NAIK |
31 | Gula Pasir | 1 Kg | 14.000 | 14.333 | 333 | 2 | NAIK |
32 | Sayuran Kentang | 1 Kg | 18.000 | 16.667 | -1.333 | -7 | TURUN |
33 | Kedelai | 1 Kg | 16.500 | 16.333 | -167 | -1 | TURUN |
34 | Kacang Tanah | 1 Kg | 32.000 | 31.333 | -667 | -2 | TURUN |
35 | Kacang hijau Kacang Hijau | 1 Kg | 29.000 | 28.667 | -333 | -1 | TURUN |
36 | Hasil Bumi Ubi Kayu/Ketela Pohon | 1 Kg | 5.500 | 5.667 | 167 | 3 | NAIK |
37 | Hasil Bumi Ubi Jalar | 1 Kg | 7.500 | 7.667 | 167 | 2 | NAIK |
38 | Tepung Terigu Kemasan | 1 Kg | 13.500 | 13.000 | -500 | -4 | TURUN |
39 | Tepung Terigu | 1 Kg | 10.750 | 10.500 | -250 | -2 | TURUN |
40 | Ikan Air Tawar Ikan Olahan | 1 Kg | 31.000 | 30.000 | -1.000 | -3 | TURUN |
41 | Ikan kembung Ikan Kembung | 1 Kg | 40.000 | 41.333 | 1.333 | 3 | NAIK |
42 | Telur Ayam Ras | 1 Kg | 29.500 | 29.667 | 167 | 1 | NAIK |
43 | Telur Ayam Kampung | 1 Kg | 55.000 | 55.000 | 0 | TETAP | |
44 | Garam Beryodium Bata (10-12 Bata) | 1 Pack | 20.000 | 13.334 | -6.666 | -33 | TURUN |
45 | Garam Beryodium Halus (250 Gr) | 1 Bungkus | 2.000 | 2.167 | 167 | 8 | NAIK |
46 | Susu Kental Manis Merk Bendera | 1 Kaleng | 12.000 | 12.167 | 167 | 1 | NAIK |
47 | Susu Kental Manis Merk Indomilk | 1 Kaleng | 10.500 | 10.500 | 0 | TETAP | |
48 | Mie Instan | 1 Bungkus | 2.700 | 2.800 | 100 | 4 | NAIK |
49 | Gula Merah | 1 Kg | 15.500 | 15.333 | -167 | -1 | TURUN |
Harga Bahan Strategis Kota Cimahi
No | Nama Barang | Satuan | Harga Kemarin(Rp) | Harga Rata-Rata (Rp) | Perubahan (RP) --- (%) |
Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cover Body Supra Belakang/Baru | Buah | 0 | ||||
2 | Cover Body Smash Belakang/Baru | Buah | 0 | ||||
3 | Shockbleker Belakang DBS-Baru/Variasi | 1 set | 0 | ||||
4 | Shockbleker Depan Suprafit Depan/baru | 1 set | 0 | ||||
5 | Shockbleker Belakang Standar/Baru | 1 set | 0 | ||||
6 | Knalpot Standar Suprafit Baru-loakan | 1 set | 0 | ||||
7 | Plek Racing Sama ring Baru | 1 set | 0 | ||||
8 | Plek Bintang macam-macam motor bebek baru | 1 set | 0 | ||||
9 | Plek racing mio stnadar | 1 set | 0 | ||||
10 | Shockbleker depan GL Pro Loakan/ baru | 1 set | 0 | ||||
11 | Cover Body Gren | 1 set | 0 | ||||
12 | Tengki CB lokal | 1 set | 0 | ||||
13 | Tengki Rx King | 1 set | 0 | ||||
14 | Cakram Lokal standar | 1 set | 0 | ||||
15 | Stang Tiger Revo | 1 set | 0 | ||||
16 | Lampu Depan BCB | 1 Set | 0 | ||||
17 | Lampu depan bebek 70 | 1 set | 0 | ||||
18 | Beheul Mio 2007 | 1 set | 0 | ||||
19 | Spion pariasi FU | 1 set | 0 | ||||
20 | Jasa servise sepeda | Bervariasi | 0 | ||||
21 | Sperpat sepeda | Bervariasi | 0 | ||||
22 | accesoris Hewan | Bervariasi | 0 | ||||
23 | kerajinan dari kulit | Bervariasi | 0 | ||||
24 | Timbangan Bebek seken | 1 set | 0 | ||||
25 | Gerobak sayur | 1 set | 0 | ||||
26 | Jasa gulung Dinamo | 1 set | 0 | ||||
27 | Semi Jetpam | 1 set | 0 | ||||
28 | Pompa Air | 1 set | 0 | ||||
29 | Dongkrak Mobil | 1 set | 0 | ||||
30 | Menerima pesanan dan servise buleng Dll | Bervariasi | 0 |