Login

    Lupa Password?

DATA PERKEMBANGAN HARGA BAHAN PANGAN POKOK TANGGAL 28 Mei 2023

Cimindi

Melong

Atas

DATA PERKEMBANGAN HARGA BAHAN STRATEGIS TANGGAL 28 Mei 2023

Citeureup

Harga Rata-rata Bahan Pokok Kota Cimahi
No Nama Barang Satuan Harga Rata-Rata Kemarin(Rp) Harga Rata-Rata Hari Ini(Rp) Perubahan
(RP) --- (%)
Keterangan
1 Beras Medium 1 1 Kg 12.350 -12.350 -100 TURUN
2 Beras Medium 2 1 Kg 12.250 -12.250 -100 TURUN
3 Beras Medium 3 1 Kg 11.750 -11.750 -100 TURUN
4 Beras Medium 4 1 Kg 11.250 -11.250 -100 TURUN
5 Beras Medium 5 1 Kg 5.501 -5.501 -100 TURUN
6 Beras Rata-Rata Beras Medium 1 Kg 11.538 -11.538 -100 TURUN
7 Beras Premium 1 1 Kg 14.250 -14.250 -100 TURUN
8 Beras Premium 2 1 Kg 13.600 -13.600 -100 TURUN
9 Beras Premium 3 1 Kg 13.250 -13.250 -100 TURUN
10 Beras Premium 4 1 Kg 12.800 -12.800 -100 TURUN
11 Beras Premium 5 1 Kg 12.250 -12.250 -100 TURUN
12 Beras Rata-Rata Beras Premium 1 Kg 13.230 -13.230 -100 TURUN
13 Cabe Merah 1 1 Kg 67.500 -67.500 -100 TURUN
14 Cabe Merah 2 1 Kg 47.500 -47.500 -100 TURUN
15 Cabe Merah Rata-Rata Cabe Merah 1 Kg 57.500 -57.500 -100 TURUN
16 Cabe Merah Keriting Merah 1 Kg 35.000 -35.000 -100 TURUN
17 Cabe Hijau Keriting Hijau 1 Kg 22.500 -22.500 -100 TURUN
18 Cabe Merah Rata-Rata Cabe Keriting 1 Kg 28.750 -28.750 -100 TURUN
19 Cabe Rawit Merah 1 Kg 47.500 -47.500 -100 TURUN
20 Cabe Rawit Hijau 1 Kg 42.500 -42.500 -100 TURUN
21 Bawang Merah 1 1 Kg 42.500 -42.500 -100 TURUN
22 Bawang Merah 2 1 Kg 35.000 -35.000 -100 TURUN
23 Bawang Merah Rata-Rata Bawang Merah 1 Kg 40.000 -40.000 -100 TURUN
24 Bawang Putih 1 Kg 38.000 -38.000 -100 TURUN
25 Daging Sapi 1 Kg 132.500 -132.500 -100 TURUN
26 Daging Ayam Ras 1 Kg 38.500 -38.500 -100 TURUN
27 Daging Ayam Kampung 1 Ekor 95.000 -95.000 -100 TURUN
28 Minyak Goreng Kemasan 1 Liter 16.500 -16.500 -100 TURUN
29 Minyak Goreng Curah 1 Liter 15.500 -15.500 -100 TURUN
30 Gula Pasir Kemasan Kemasan 1 Liter 16.000 -16.000 -100 TURUN
31 Gula Pasir 1 Kg 14.750 -14.750 -100 TURUN
32 Sayuran Kentang 1 Kg 17.500 -17.500 -100 TURUN
33 Kedelai 1 Kg 24.500 -24.500 -100 TURUN
34 Kacang Tanah 1 Kg 30.000 -30.000 -100 TURUN
35 Kacang hijau Kacang Hijau 1 Kg 28.000 -28.000 -100 TURUN
36 Hasil Bumi Ubi Kayu/Ketela Pohon 1 Kg 5.500 -5.500 -100 TURUN
37 Hasil Bumi Ubi Jalar 1 Kg 7.500 -7.500 -100 TURUN
38 Tepung Terigu Kemasan 1 Kg 17.000 -17.000 -100 TURUN
39 Tepung Terigu 1 Kg 11.000 -11.000 -100 TURUN
40 Ikan Air Tawar Ikan Olahan 1 Kg 29.000 -29.000 -100 TURUN
41 Ikan kembung Ikan Kembung 1 Kg 37.500 -37.500 -100 TURUN
42 Telur Ayam Ras 1 Kg 31.500 -31.500 -100 TURUN
43 Telur Ayam Kampung 1 Kg 55.000 -55.000 -100 TURUN
44 Garam Beryodium Bata (10-12 Bata) 1 Pack 20.000 -20.000 -100 TURUN
45 Garam Beryodium Halus (250 Gr) 1 Bungkus 2.000 -2.000 -100 TURUN
46 Susu Kental Manis Merk Bendera 1 Kaleng 12.000 -12.000 -100 TURUN
47 Susu Kental Manis Merk Indomilk 1 Kaleng 10.750 -10.750 -100 TURUN
48 Mie Instan 1 Bungkus 2.650 -2.650 -100 TURUN
49 Gula Merah 1 Kg 15.000 -15.000 -100 TURUN
Harga Bahan Strategis Kota Cimahi
No Nama Barang Satuan Harga Kemarin(Rp) Harga Rata-Rata (Rp) Perubahan
(RP) --- (%)
Keterangan
1 Cover Body Supra Belakang/Baru Buah 0
2 Cover Body Smash Belakang/Baru Buah 0
3 Shockbleker Belakang DBS-Baru/Variasi 1 set 0
4 Shockbleker Depan Suprafit Depan/baru 1 set 0
5 Shockbleker Belakang Standar/Baru 1 set 0
6 Knalpot Standar Suprafit Baru-loakan 1 set 0
7 Plek Racing Sama ring Baru 1 set 0
8 Plek Bintang macam-macam motor bebek baru 1 set 0
9 Plek racing mio stnadar 1 set 0
10 Shockbleker depan GL Pro Loakan/ baru 1 set 0
11 Cover Body Gren 1 set 0
12 Tengki CB lokal 1 set 0
13 Tengki Rx King 1 set 0
14 Cakram Lokal standar 1 set 0
15 Stang Tiger Revo 1 set 0
16 Lampu Depan BCB 1 Set 0
17 Lampu depan bebek 70 1 set 0
18 Beheul Mio 2007 1 set 0
19 Spion pariasi FU 1 set 0
20 Jasa servise sepeda Bervariasi 0
21 Sperpat sepeda Bervariasi 0
22 accesoris Hewan Bervariasi 0
23 kerajinan dari kulit Bervariasi 0
24 Timbangan Bebek seken 1 set 0
25 Gerobak sayur 1 set 0
26 Jasa gulung Dinamo 1 set 0
27 Semi Jetpam 1 set 0
28 Pompa Air 1 set 0
29 Dongkrak Mobil 1 set 0
30 Menerima pesanan dan servise buleng Dll Bervariasi 0