Login

    Lupa Password?

DATA PERKEMBANGAN HARGA BAHAN PANGAN POKOK TANGGAL 29 Maret 2024

Cimindi

Melong

Atas

DATA PERKEMBANGAN HARGA BAHAN STRATEGIS TANGGAL 29 Maret 2024

Citeureup

Harga Rata-rata Bahan Pokok Kota Cimahi
No Nama Barang Satuan Harga Rata-Rata Kemarin(Rp) Harga Rata-Rata Hari Ini(Rp) Perubahan
(RP) --- (%)
Keterangan
1 Beras 1 Kg 14.500 14.250 -250 -2 TURUN
2 Beras Premium 1 Kg 15.750 16.000 250 2 NAIK
3 Cabe Merah Tanjung 1 Kg 45.000 44.500 -500 -1 TURUN
4 Cabe Merah TW 1 Kg 50.000 49.000 -1.000 -2 TURUN
5 Cabe Merah Keriting Merah 1 Kg 37.500 37.500 0 TETAP
6 Cabe Hijau Keriting 1 Kg 26.500 24.500 -2.000 -8 TURUN
7 Cabe Rawit Merah 1 Kg 32.500 33.500 1.000 3 NAIK
8 Cabe Hijau Rawit 1 Kg 40.000 40.500 500 1 NAIK
9 Bawang Merah Brebes 1 Kg 31.000 29.000 -2.000 -6 TURUN
10 Bawang Merah Batu 1 Kg 22.500 22.000 -500 -2 TURUN
11 Bawang Putih 1 Kg 37.000 37.000 0 TETAP
12 Daging Sapi 1 Kg 132.500 130.000 -2.500 -2 TURUN
13 Daging Ayam Ras 1 Kg 33.000 33.000 0 TETAP
14 Daging Ayam Kampung 1 Ekor 85.000 63.000 -22.000 -26 TURUN
15 Minyak Goreng Kemasan 1 Liter 16.500 16.750 250 2 NAIK
16 Minyak Goreng Curah 1 Liter 17.750 17.750 0 TETAP
17 Gula Pasir Kemasan Kemasan 1 Liter 18.000 18.000 0 TETAP
18 Gula Pasir 1 Kg 18.000 18.000 0 TETAP
19 Sayuran Kentang 1 Kg 17.000 16.500 -500 -3 TURUN
20 Kedelai 1 Kg 16.000 16.000 0 TETAP
21 Kacang Tanah 1 Kg 29.000 30.000 1.000 3 NAIK
22 Kacang hijau Kacang Hijau 1 Kg 24.500 26.500 2.000 8 NAIK
23 Hasil Bumi Ubi Kayu/Ketela Pohon 1 Kg 6.000 5.500 -500 -8 TURUN
24 Hasil Bumi Ubi Jalar 1 Kg 9.000 7.500 -1.500 -17 TURUN
25 Tepung Terigu Kemasan 1 Kg 11.000 11.500 500 5 NAIK
26 Tepung Terigu 1 Kg 9.500 9.750 250 3 NAIK
27 Ikan Air Tawar Ikan Olahan 1 Kg 28.000 28.000 0 TETAP
28 Ikan kembung Ikan Kembung 1 Kg 42.000 35.000 -7.000 -17 TURUN
29 Telur Ayam Ras 1 Kg 29.250 28.750 -500 -2 TURUN
30 Telur Ayam Kampung 1 Kg 54.500 43.000 -11.500 -21 TURUN
31 Garam Beryodium Bata (10-12 Bata) 1 Pack 9.001 24.500 15.500 172 NAIK
32 Garam Beryodium Halus (250 Gr) 1 Bungkus 2.250 2.250 0 TETAP
33 Susu Kental Manis Merk Bendera 1 Kaleng 12.750 12.000 -750 -6 TURUN
34 Susu Kental Manis Merk Indomilk 1 Kaleng 6.501 12.500 6.000 92 NAIK
35 Mie Instan 1 Bungkus 3.000 3.000 0 TETAP
36 Buah-Buahan Jeruk 1 Kg 25.000 22.500 -2.500 -10 TURUN
37 Buah-Buahan Pisang 1 Kg 8.500 7.500 -1.000 -12 TURUN
38 Kacang Kedelai Tahu Mentah 1 Bungkus 3.501 7.000 3.500 100 NAIK
39 Kacang Kedelai Tempe 1 Papan 9.001 12.500 3.500 39 NAIK
40 Susu Balita SGM 1 Dus 9.001 12.500 3.500 39 NAIK
41 Gula Merah 1 Kg 16.500 16.000 -500 -3 TURUN
Harga Bahan Strategis Kota Cimahi
No Nama Barang Satuan Harga Kemarin(Rp) Harga Rata-Rata (Rp) Perubahan
(RP) --- (%)
Keterangan
1 Cover Body Supra Belakang/Baru Buah 0
2 Cover Body Smash Belakang/Baru Buah 0
3 Shockbleker Belakang DBS-Baru/Variasi 1 set 0
4 Shockbleker Depan Suprafit Depan/baru 1 set 0
5 Shockbleker Belakang Standar/Baru 1 set 0
6 Knalpot Standar Suprafit Baru-loakan 1 set 0
7 Plek Racing Sama ring Baru 1 set 0
8 Plek Bintang macam-macam motor bebek baru 1 set 0
9 Plek racing mio stnadar 1 set 0
10 Shockbleker depan GL Pro Loakan/ baru 1 set 0
11 Cover Body Gren 1 set 0
12 Tengki CB lokal 1 set 0
13 Tengki Rx King 1 set 0
14 Cakram Lokal standar 1 set 0
15 Stang Tiger Revo 1 set 0
16 Lampu Depan BCB 1 Set 0
17 Lampu depan bebek 70 1 set 0
18 Beheul Mio 2007 1 set 0
19 Spion pariasi FU 1 set 0
20 Jasa servise sepeda Bervariasi 0
21 Sperpat sepeda Bervariasi 0
22 accesoris Hewan Bervariasi 0
23 kerajinan dari kulit Bervariasi 0
24 Timbangan Bebek seken 1 set 0
25 Gerobak sayur 1 set 0
26 Jasa gulung Dinamo 1 set 0
27 Semi Jetpam 1 set 0
28 Pompa Air 1 set 0
29 Dongkrak Mobil 1 set 0
30 Menerima pesanan dan servise buleng Dll Bervariasi 0