Login

    Lupa Password?

DATA PERKEMBANGAN HARGA BAHAN PANGAN POKOK TANGGAL 30 April 2024

Cimindi

Melong

Atas

DATA PERKEMBANGAN HARGA BAHAN STRATEGIS TANGGAL 30 April 2024

Citeureup

Harga Rata-rata Bahan Pokok Kota Cimahi
No Nama Barang Satuan Harga Rata-Rata Kemarin(Rp) Harga Rata-Rata Hari Ini(Rp) Perubahan
(RP) --- (%)
Keterangan
1 Beras 1 Kg 13.250 13.250 0 TETAP
2 Beras Premium 1 Kg 15.000 15.000 0 TETAP
3 Cabe Merah Tanjung 1 Kg 46.000 45.000 -1.000 -2 TURUN
4 Cabe Merah TW 1 Kg 42.000 40.500 -1.500 -4 TURUN
5 Cabe Merah Keriting Merah 1 Kg 45.000 43.000 -2.000 -4 TURUN
6 Cabe Hijau Keriting 1 Kg 23.500 23.500 0 TETAP
7 Cabe Rawit Merah 1 Kg 45.000 42.500 -2.500 -6 TURUN
8 Cabe Hijau Rawit 1 Kg 25.000 25.000 0 TETAP
9 Bawang Merah Brebes 1 Kg 49.500 48.500 -1.000 -2 TURUN
10 Bawang Merah Batu 1 Kg 37.500 36.500 -1.000 -3 TURUN
11 Bawang Putih 1 Kg 37.500 38.500 1.000 3 NAIK
12 Daging Sapi 1 Kg 132.500 132.500 0 TETAP
13 Daging Ayam Ras 1 Kg 32.500 33.000 500 2 NAIK
14 Daging Ayam Kampung 1 Ekor 57.500 57.500 0 TETAP
15 Minyak Goreng Kemasan 1 Liter 17.250 17.250 0 TETAP
16 Minyak Goreng Curah 1 Liter 18.000 18.000 0 TETAP
17 Gula Pasir Kemasan Kemasan 1 Liter 19.000 19.500 500 3 NAIK
18 Gula Pasir 1 Kg 18.500 18.750 250 1 NAIK
19 Sayuran Kentang 1 Kg 16.000 16.000 0 TETAP
20 Kedelai 1 Kg 17.000 17.000 0 TETAP
21 Kacang Tanah 1 Kg 29.000 29.000 0 TETAP
22 Kacang hijau Kacang Hijau 1 Kg 26.000 26.000 0 TETAP
23 Hasil Bumi Ubi Kayu/Ketela Pohon 1 Kg 6.500 6.500 0 TETAP
24 Hasil Bumi Ubi Jalar 1 Kg 8.500 8.500 0 TETAP
25 Tepung Terigu Kemasan 1 Kg 10.500 10.500 0 TETAP
26 Tepung Terigu 1 Kg 9.500 9.500 0 TETAP
27 Ikan Air Tawar Ikan Olahan 1 Kg 28.000 28.000 0 TETAP
28 Ikan kembung Ikan Kembung 1 Kg 37.000 37.000 0 TETAP
29 Telur Ayam Ras 1 Kg 28.250 28.750 500 2 NAIK
30 Telur Ayam Kampung 1 Kg 54.000 41.000 -13.000 -24 TURUN
31 Garam Beryodium Bata (10-12 Bata) 1 Pack 14.001 14.001 0 TETAP
32 Garam Beryodium Halus (250 Gr) 1 Bungkus 2.500 2.500 0 TETAP
33 Susu Kental Manis Merk Bendera 1 Kaleng 11.750 11.750 0 TETAP
34 Susu Kental Manis Merk Indomilk 1 Kaleng 6.001 6.001 0 TETAP
35 Mie Instan 1 Bungkus 2.900 2.900 0 TETAP
36 Buah-Buahan Jeruk 1 Kg 22.500 22.500 0 TETAP
37 Buah-Buahan Pisang 1 Kg 8.000 8.000 0 TETAP
38 Kacang Kedelai Tahu Mentah 1 Bungkus 3.501 3.501 0 TETAP
39 Kacang Kedelai Tempe 1 Papan 3.501 3.501 0 TETAP
40 Susu Balita SGM 1 Dus 3.501 3.501 0 TETAP
41 Gula Merah 1 Kg 16.250 16.250 0 TETAP
Harga Bahan Strategis Kota Cimahi
No Nama Barang Satuan Harga Kemarin(Rp) Harga Rata-Rata (Rp) Perubahan
(RP) --- (%)
Keterangan
1 Cover Body Supra Belakang/Baru Buah 0
2 Cover Body Smash Belakang/Baru Buah 0
3 Shockbleker Belakang DBS-Baru/Variasi 1 set 0
4 Shockbleker Depan Suprafit Depan/baru 1 set 0
5 Shockbleker Belakang Standar/Baru 1 set 0
6 Knalpot Standar Suprafit Baru-loakan 1 set 0
7 Plek Racing Sama ring Baru 1 set 0
8 Plek Bintang macam-macam motor bebek baru 1 set 0
9 Plek racing mio stnadar 1 set 0
10 Shockbleker depan GL Pro Loakan/ baru 1 set 0
11 Cover Body Gren 1 set 0
12 Tengki CB lokal 1 set 0
13 Tengki Rx King 1 set 0
14 Cakram Lokal standar 1 set 0
15 Stang Tiger Revo 1 set 0
16 Lampu Depan BCB 1 Set 0
17 Lampu depan bebek 70 1 set 0
18 Beheul Mio 2007 1 set 0
19 Spion pariasi FU 1 set 0
20 Jasa servise sepeda Bervariasi 0
21 Sperpat sepeda Bervariasi 0
22 accesoris Hewan Bervariasi 0
23 kerajinan dari kulit Bervariasi 0
24 Timbangan Bebek seken 1 set 0
25 Gerobak sayur 1 set 0
26 Jasa gulung Dinamo 1 set 0
27 Semi Jetpam 1 set 0
28 Pompa Air 1 set 0
29 Dongkrak Mobil 1 set 0
30 Menerima pesanan dan servise buleng Dll Bervariasi 0