Login

    Lupa Password?

DATA PERKEMBANGAN HARGA BAHAN PANGAN POKOK TANGGAL 17 Mei 2024

Cimindi

Melong

Atas

DATA PERKEMBANGAN HARGA BAHAN STRATEGIS TANGGAL 17 Mei 2024

Citeureup

Harga Rata-rata Bahan Pokok Kota Cimahi
No Nama Barang Satuan Harga Rata-Rata Kemarin(Rp) Harga Rata-Rata Hari Ini(Rp) Perubahan
(RP) --- (%)
Keterangan
1 Beras 1 Kg 11.750 13.000 1.250 11 NAIK
2 Beras Premium 1 Kg 15.000 15.000 0 TETAP
3 Cabe Merah Tanjung 1 Kg 29.000 28.000 -1.000 -3 TURUN
4 Cabe Merah TW 1 Kg 39.000 36.500 -2.500 -6 TURUN
5 Cabe Merah Keriting Merah 1 Kg 35.000 29.000 -6.000 -17 TURUN
6 Cabe Hijau Keriting 1 Kg 27.000 23.000 -4.000 -15 TURUN
7 Cabe Rawit Merah 1 Kg 33.500 34.000 500 1 NAIK
8 Cabe Hijau Rawit 1 Kg 33.500 33.500 0 TETAP
9 Bawang Merah Brebes 1 Kg 46.500 44.000 -2.500 -5 TURUN
10 Bawang Merah Batu 1 Kg 34.000 35.000 1.000 3 NAIK
11 Bawang Putih 1 Kg 37.500 38.000 500 1 NAIK
12 Daging Sapi 1 Kg 132.500 130.000 -2.500 -2 TURUN
13 Daging Ayam Ras 1 Kg 37.000 36.500 -500 -1 TURUN
14 Daging Ayam Kampung 1 Ekor 62.500 57.500 -5.000 -8 TURUN
15 Minyak Goreng Kemasan 1 Liter 17.500 17.250 -250 -1 TURUN
16 Minyak Goreng Curah 1 Liter 17.000 17.000 0 TETAP
17 Gula Pasir Kemasan Kemasan 1 Liter 19.250 19.000 -250 -1 TURUN
18 Gula Pasir 1 Kg 18.250 18.500 250 1 NAIK
19 Sayuran Kentang 1 Kg 17.500 17.000 -500 -3 TURUN
20 Kedelai 1 Kg 16.000 17.000 1.000 6 NAIK
21 Kacang Tanah 1 Kg 30.000 29.000 -1.000 -3 TURUN
22 Kacang hijau Kacang Hijau 1 Kg 26.500 26.000 -500 -2 TURUN
23 Hasil Bumi Ubi Kayu/Ketela Pohon 1 Kg 5.500 6.500 1.000 18 NAIK
24 Hasil Bumi Ubi Jalar 1 Kg 7.500 8.500 1.000 13 NAIK
25 Tepung Terigu Kemasan 1 Kg 11.500 10.500 -1.000 -9 TURUN
26 Tepung Terigu 1 Kg 10.000 9.500 -500 -5 TURUN
27 Ikan Air Tawar Ikan Olahan 1 Kg 30.000 29.000 -1.000 -3 TURUN
28 Ikan kembung Ikan Kembung 1 Kg 31.500 36.000 4.500 14 NAIK
29 Telur Ayam Ras 1 Kg 29.250 30.000 750 3 NAIK
30 Telur Ayam Kampung 1 Kg 41.500 41.000 -500 -1 TURUN
31 Garam Beryodium Bata (10-12 Bata) 1 Pack 23.000 14.001 -9.000 -39 TURUN
32 Garam Beryodium Halus (250 Gr) 1 Bungkus 2.250 2.500 250 11 NAIK
33 Susu Kental Manis Merk Bendera 1 Kaleng 12.000 11.750 -250 -2 TURUN
34 Susu Kental Manis Merk Indomilk 1 Kaleng 12.500 6.001 -6.500 -52 TURUN
35 Mie Instan 1 Bungkus 2.900 2.900 0 TETAP
36 Buah-Buahan Jeruk 1 Kg 22.500 22.500 0 TETAP
37 Buah-Buahan Pisang 1 Kg 7.500 8.000 500 7 NAIK
38 Kacang Kedelai Tahu Mentah 1 Bungkus 7.000 3.501 -3.500 -50 TURUN
39 Kacang Kedelai Tempe 1 Papan 7.500 3.501 -4.000 -53 TURUN
40 Susu Balita SGM 1 Dus 7.500 3.501 -4.000 -53 TURUN
41 Gula Merah 1 Kg 16.750 16.250 -500 -3 TURUN
Harga Bahan Strategis Kota Cimahi
No Nama Barang Satuan Harga Kemarin(Rp) Harga Rata-Rata (Rp) Perubahan
(RP) --- (%)
Keterangan
1 Cover Body Supra Belakang/Baru Buah 0
2 Cover Body Smash Belakang/Baru Buah 0
3 Shockbleker Belakang DBS-Baru/Variasi 1 set 0
4 Shockbleker Depan Suprafit Depan/baru 1 set 0
5 Shockbleker Belakang Standar/Baru 1 set 0
6 Knalpot Standar Suprafit Baru-loakan 1 set 0
7 Plek Racing Sama ring Baru 1 set 0
8 Plek Bintang macam-macam motor bebek baru 1 set 0
9 Plek racing mio stnadar 1 set 0
10 Shockbleker depan GL Pro Loakan/ baru 1 set 0
11 Cover Body Gren 1 set 0
12 Tengki CB lokal 1 set 0
13 Tengki Rx King 1 set 0
14 Cakram Lokal standar 1 set 0
15 Stang Tiger Revo 1 set 0
16 Lampu Depan BCB 1 Set 0
17 Lampu depan bebek 70 1 set 0
18 Beheul Mio 2007 1 set 0
19 Spion pariasi FU 1 set 0
20 Jasa servise sepeda Bervariasi 0
21 Sperpat sepeda Bervariasi 0
22 accesoris Hewan Bervariasi 0
23 kerajinan dari kulit Bervariasi 0
24 Timbangan Bebek seken 1 set 0
25 Gerobak sayur 1 set 0
26 Jasa gulung Dinamo 1 set 0
27 Semi Jetpam 1 set 0
28 Pompa Air 1 set 0
29 Dongkrak Mobil 1 set 0
30 Menerima pesanan dan servise buleng Dll Bervariasi 0