Login

    Lupa Password?

DATA PERKEMBANGAN HARGA BAHAN PANGAN POKOK TANGGAL 19 Maret 2024

Cimindi

Melong

Atas

DATA PERKEMBANGAN HARGA BAHAN STRATEGIS TANGGAL 19 Maret 2024

Citeureup

Harga Rata-rata Bahan Pokok Kota Cimahi
No Nama Barang Satuan Harga Rata-Rata Kemarin(Rp) Harga Rata-Rata Hari Ini(Rp) Perubahan
(RP) --- (%)
Keterangan
1 Beras 1 Kg 15.250 15.500 250 2 NAIK
2 Beras Premium 1 Kg 16.000 16.000 0 TETAP
3 Cabe Merah Tanjung 1 Kg 47.500 45.000 -2.500 -5 TURUN
4 Cabe Merah TW 1 Kg 50.000 40.000 -10.000 -20 TURUN
5 Cabe Merah Keriting Merah 1 Kg 55.000 40.000 -15.000 -27 TURUN
6 Cabe Hijau Keriting 1 Kg 35.000 35.000 0 TETAP
7 Cabe Rawit Merah 1 Kg 45.000 40.000 -5.000 -11 TURUN
8 Cabe Hijau Rawit 1 Kg 52.500 55.000 2.500 5 NAIK
9 Bawang Merah Brebes 1 Kg 30.000 32.000 2.000 7 NAIK
10 Bawang Merah Batu 1 Kg 22.500 25.000 2.500 11 NAIK
11 Bawang Putih 1 Kg 37.000 38.000 1.000 3 NAIK
12 Daging Sapi 1 Kg 132.500 135.000 2.500 2 NAIK
13 Daging Ayam Ras 1 Kg 37.000 38.000 1.000 3 NAIK
14 Daging Ayam Kampung 1 Ekor 85.000 80.000 -5.000 -6 TURUN
15 Minyak Goreng Kemasan 1 Liter 16.500 15.500 -1.000 -6 TURUN
16 Minyak Goreng Curah 1 Liter 17.750 18.000 250 1 NAIK
17 Gula Pasir Kemasan Kemasan 1 Liter 18.000 18.000 0 TETAP
18 Gula Pasir 1 Kg 18.000 18.000 0 TETAP
19 Sayuran Kentang 1 Kg 17.000 16.000 -1.000 -6 TURUN
20 Kedelai 1 Kg 16.000 16.000 0 TETAP
21 Kacang Tanah 1 Kg 29.000 28.000 -1.000 -3 TURUN
22 Kacang hijau Kacang Hijau 1 Kg 24.500 24.000 -500 -2 TURUN
23 Hasil Bumi Ubi Kayu/Ketela Pohon 1 Kg 6.000 7.000 1.000 17 NAIK
24 Hasil Bumi Ubi Jalar 1 Kg 9.000 10.000 1.000 11 NAIK
25 Tepung Terigu Kemasan 1 Kg 11.000 10.000 -1.000 -9 TURUN
26 Tepung Terigu 1 Kg 9.500 9.000 -500 -5 TURUN
27 Ikan Air Tawar Ikan Olahan 1 Kg 28.000 28.000 0 TETAP
28 Ikan kembung Ikan Kembung 1 Kg 42.000 44.000 2.000 5 NAIK
29 Telur Ayam Ras 1 Kg 32.000 32.000 0 TETAP
30 Telur Ayam Kampung 1 Kg 54.500 54.000 -500 -1 TURUN
31 Garam Beryodium Bata (10-12 Bata) 1 Pack 9.001 1 -9.000 -100 TURUN
32 Garam Beryodium Halus (250 Gr) 1 Bungkus 2.250 2.500 250 11 NAIK
33 Susu Kental Manis Merk Bendera 1 Kaleng 12.750 12.500 -250 -2 TURUN
34 Susu Kental Manis Merk Indomilk 1 Kaleng 6.501 1 -6.500 -100 TURUN
35 Mie Instan 1 Bungkus 3.000 3.000 0 TETAP
36 Buah-Buahan Jeruk 1 Kg 25.000 25.000 0 TETAP
37 Buah-Buahan Pisang 1 Kg 8.500 9.000 500 6 NAIK
38 Kacang Kedelai Tahu Mentah 1 Bungkus 3.501 1 -3.500 -100 TURUN
39 Kacang Kedelai Tempe 1 Papan 9.001 1 -9.000 -100 TURUN
40 Susu Balita SGM 1 Dus 9.001 1 -9.000 -100 TURUN
41 Gula Merah 1 Kg 16.500 16.000 -500 -3 TURUN
Harga Bahan Strategis Kota Cimahi
No Nama Barang Satuan Harga Kemarin(Rp) Harga Rata-Rata (Rp) Perubahan
(RP) --- (%)
Keterangan
1 Cover Body Supra Belakang/Baru Buah 0
2 Cover Body Smash Belakang/Baru Buah 0
3 Shockbleker Belakang DBS-Baru/Variasi 1 set 0
4 Shockbleker Depan Suprafit Depan/baru 1 set 0
5 Shockbleker Belakang Standar/Baru 1 set 0
6 Knalpot Standar Suprafit Baru-loakan 1 set 0
7 Plek Racing Sama ring Baru 1 set 0
8 Plek Bintang macam-macam motor bebek baru 1 set 0
9 Plek racing mio stnadar 1 set 0
10 Shockbleker depan GL Pro Loakan/ baru 1 set 0
11 Cover Body Gren 1 set 0
12 Tengki CB lokal 1 set 0
13 Tengki Rx King 1 set 0
14 Cakram Lokal standar 1 set 0
15 Stang Tiger Revo 1 set 0
16 Lampu Depan BCB 1 Set 0
17 Lampu depan bebek 70 1 set 0
18 Beheul Mio 2007 1 set 0
19 Spion pariasi FU 1 set 0
20 Jasa servise sepeda Bervariasi 0
21 Sperpat sepeda Bervariasi 0
22 accesoris Hewan Bervariasi 0
23 kerajinan dari kulit Bervariasi 0
24 Timbangan Bebek seken 1 set 0
25 Gerobak sayur 1 set 0
26 Jasa gulung Dinamo 1 set 0
27 Semi Jetpam 1 set 0
28 Pompa Air 1 set 0
29 Dongkrak Mobil 1 set 0
30 Menerima pesanan dan servise buleng Dll Bervariasi 0